| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Įrenginio tipas | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu |
| Užsakymo Nr. | 40 817, juodi |
| Komplektacija | Neopreninis dirželis, priekinio lęšio dangtelis, okuliarų dangteliai, „Cordura“ dėklas, baterija |
| Didinimas | 8× |
| Objektyvo skersmuo | 56 mm |
| Išėjimo vyzdys | 6,9 mm |
| Prieblandos koeficientas | 21,2 |
| Matymo laukas 1000 m | 118 m |
| Matymo laukas akinius nešiojantiems | >116 m |
| Akių atstumas | >18 mm |
| Matymo kampas | 6,625° |
| Minimalus fokusavimo atstumas | apie 5 m |
| Atstumas tarp vyzdžių | 60–74 mm |
| Šviesos pralaidumas | 91 % |
| Dioptrijų kompensavimas | ±4 dpt. |
Atstumo matavimas
| Funkcija | Reikšmė |
|---|---|
| Matavimo diapazonas | 10–2950 m |
| Ekvivalentinis horizontalus atstumas (EHR) | 10–2950 m |
| „Applied Ballistics Ultralight™“ | Taip |
| Standartinė balistinė korekcija | iki 800 m |
| „Applied Ballistics Elite®“ | Galima atnaujinti |
| „Applied Ballistics Elite®“ korekcija | iki 2950 m |
| Tikslumas 10–200 m | ±0,5 m |
| Tikslumas 200–400 m | ±1,0 m |
| Virš 400 m | ±0,5 % |
| Matavimo laikas | iki 0,3 s |
| Matavimo režimai | Skenavimo ir vienkartinio matavimo |
| Metrai / jardai | Taip |
| Balistinė funkcija | Taip |
| Integruota vėjo korekcija | Taip |
| EHR rodymas | Taip |
| Aukščio ir vėjo korekcija vienetais | Taip |
| Korekcija „klikais“ | Taip |
| „Holdover“ korekcija | Taip |
| Šūvio tikimybės analizė | Ne |
Leica Geovid Pro 8×56 – papildomos charakteristikos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| „Applied Ballistics Elite®“ integruota | Ne |
| Bluetooth® sąsaja | Taip |
| Ryšys su „Leica Ballistics“ programėle | Taip |
| Individualūs balistiniai profiliai | Taip |
| „BaseMap®“ | Taip |
| Ryšys su „Kestrel® / Garmin®“ | Taip |
| GPS navigacija LPT™ („Leica ProTrack“) | Taip |
| Ekranas | 4 skaitmenų LED ekranas su automatiniu ryškumo reguliavimu |
| Okuliarai akinius nešiojantiems | Taip |
| Okuliarų gaubteliai | Sukami, stumdomi, nuimami, su 4 fiksuotomis padėtimis |
| Prizmės sistema | Perger-Porro |
| Lęšių danga | HDC® daugiasluoksnė + AquaDura® |
| Fokusavimas | Vidinis, centriniu fokusavimo mechanizmu |
| Lazeris | Akims saugus nematomas 1 klasės lazeris pagal EN ir FDA |
| Lazerio spindulio sklaida | 1,8 × 0,8 mrad |
| Barometrinio slėgio jutiklis | Taip |
| Temperatūros jutiklis | Taip |
| Temperatūros matavimas | Taip |
| Pasvirimo kampo jutiklis | Taip |
| Kompasas | Taip |
| Baterija | 1 × 3 V CR2 ličio baterija |
| Baterijos veikimo trukmė | Apie 2000 matavimų esant 20 °C |
| Atsparumas vandeniui | Iki 5 m gylio |
| Korpusas | Magnio lydinio, užpildytas azotu |
| Matmenys (P × A × G) | 153 × 187 × 90 mm |
| Svoris be baterijos | apie 1195 g |
