Leica Geovid Pro 10×42 AB+ – techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | Leica Geovid Pro 10×42 AB+ |
| Įrenginio tipas | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu |
| Užsakymo Nr. | 40818 (Flat Dark Earth spalva) |
| Komplektacija | Neopreninis dirželis, objektyvų dangteliai, okuliarų dangteliai, „Cordura“ dėklas, baterija |
| Didinimas | 10× |
| Objektyvo skersmuo | 42 mm |
| Išėjimo vyzdys | 4,2 mm |
| Prieblandos koeficientas | 20,5 |
| Matymo laukas 1000 m atstumu | 114 m |
| Matymo laukas akinius nešiojantiems | daugiau nei 104 m |
| Akių atstumas (Eye Relief) | 16 mm |
| Matymo kampas | 6,45° |
| Minimalus fokusavimo atstumas | apie 5 m |
| Reguliuojamas atstumas tarp vyzdžių | 56–74 mm |
| Šviesos pralaidumas | 91 % |
| Dioptrijų reguliavimas | ±4 dioptrijos |
| Tinka nešiojantiems akinius | Taip |
| Okuliarų gaubteliai | Sukami, nuimami, su 4 fiksuotomis padėtimis |
| Lęšių dangos | HDC® daugiasluoksnė danga, AquaDura® vandens ir purvo atstūmimo danga |
| Prizmės sistema | Perger-Porro |
Atstumo matuoklis
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Matavimo diapazonas | 10–2950 m |
| Ekvivalentinis horizontalus atstumas (EHR) | 10–2950 m |
| Applied Ballistics® Elite | Įdiegta gamykloje |
| Matavimo tikslumas | ±0,5 m iki 200 m; ±1 m iki 400 m; ±0,5 % virš 400 m |
| Matavimo laikas | apie 0,3 s |
| Matavimo režimai | Vienkartinis matavimas ir skenavimo režimas |
| Lazeris | Akims saugus, 1 klasės |
| Lazerio spindulio sklaida | 1,8 × 0,8 mrad |
Leica Geovid Pro 10×42 AB+ – papildomos funkcijos ir techniniai duomenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Ekranas | LED ekranas su 4 skaitmenimis, lengvai įskaitomas bet kokiomis apšvietimo sąlygomis |
| Matavimo vienetai (metrai/jardai) | Taip |
| Balistinė funkcija | Taip |
| Integruota vėjo korekcija | Taip |
| Ekvivalentinio horizontalaus atstumo (EHR) rodymas | Taip |
| Korekcijų rodymas aukščiui ir šoniniam nuokrypiui | Taip |
| Korekcijų rodymas „klikais“ (bokštelių pasukimais) | Taip |
| Pataisos rodymas laikant taikymo tašką aukščiau / į šoną (Holdover) | Taip |
| Šūvio tikimybės analizė (Shot Probability Analysis) | Taip |
| Bluetooth® ryšys | Taip |
| Suderinamumas su Leica Ballistics programėle | Taip |
| Individualūs balistiniai profiliai | Taip |
| Applied Ballistics® Elite | Įdiegta ir palaikoma |
| BaseMap® žemėlapiai | Taip |
| Ryšys su Kestrel® ir Garmin® įrenginiais | Taip |
| GPS navigacija LPT™ (Leica ProTrack) | Taip |
| Barometrinio slėgio jutiklis | Taip |
| Temperatūros jutiklis | Taip |
| Temperatūros matavimas | Taip |
| Kampo jutiklis | Taip |
| Kompasas | Taip |
| Baterija | 1 × 3 V CR2 ličio baterija |
| Baterijos veikimo trukmė | Apie 2000 matavimų esant 20 °C |
| Fokusavimas | Vidinis fokusavimas centriniu ratuku |
| Atsparumas vandeniui | Iki 5 m gylio |
| Korpusas | Magnio lydinio, užpildytas azotu |
| Matmenys | 117 × 153 × 70 mm |
| Svoris | Apie 970 g (be baterijos) |
