Leica Geovid Pro SE 8×42 ir 10×42 – techniniai duomenys
| Parametras | Leica Geovid Pro SE 8×42 | Leica Geovid Pro SE 10×42 |
|---|---|---|
| Įrenginio tipas | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu |
| Užsakymo Nr. | 40823, juodi | 40824, juodi |
| Komplektacija | Neopreninis dirželis, priekinio lęšio dangtelis, okuliarų dangteliai, „Cordura“ dėklas, baterija | Tas pats |
| Didinimas | 8× | 10× |
| Objektyvo skersmuo | 42 mm | 42 mm |
| Išėjimo vyzdys | 5,25 mm | 4,2 mm |
| Prieblandos koeficientas | 18,3 | 20,5 |
| Matymo laukas 1000 m | 130 m | 114 m |
| Matymo laukas akinius nešiojantiems | >118 m | >104 m |
| Akių atstumas | 18 mm | 16 mm |
| Matymo kampas | 7,3° | 6,45° |
| Minimalus fokusavimo atstumas | apie 5 m | apie 5 m |
| Atstumas tarp vyzdžių | 56–74 mm | 56–74 mm |
| Šviesos pralaidumas | 91 % | 91 % |
| Dioptrijų kompensavimas | ±4 dpt. | ±4 dpt. |
| Atstumo matavimo diapazonas | 10–2000 m | 10–2000 m |
| Ekvivalentinis horizontalus atstumas (EHR) | 10–2000 m | 10–2000 m |
| „Applied Ballistics Ultralight™“ | Taip | Taip |
| Balistinė korekcija | iki 800 m | iki 800 m |
| „Applied Ballistics Elite®“ | Nepalaikoma | Nepalaikoma |
| Matavimo tikslumas 10–200 m | ±0,5 m | ±0,5 m |
| Matavimo tikslumas 200–400 m | ±1,0 m | ±1,0 m |
| Virš 400 m | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Matavimo laikas | iki 0,3 s | iki 0,3 s |
| Matavimo režimai | Skenavimas, vienkartinis matavimas | Skenavimas, vienkartinis matavimas |
| Metrai / jardai | Taip | Taip |
| Balistinė funkcija | Taip | Taip |
| Integruota vėjo korekcija | Ne | Ne |
| EHR rodymas | Taip | Taip |
| Aukščio korekcija vienetais | Taip | Taip |
| Aukščio korekcija „klikais“ | Taip | Taip |
| Aukščio „Holdover“ | Taip | Taip |
| Šūvio tikimybės analizė | Ne | Ne |
| „Applied Ballistics Ultralight™“ integruota | Taip | Taip |
| Galimybė atnaujinti į „Applied Ballistics Elite®“ | Ne | Ne |
Leica Geovid Pro SE 8×42 ir 10×42 – papildomos charakteristikos
| Parametras | Geovid Pro SE 8×42 | Geovid Pro SE 10×42 |
|---|---|---|
| „Applied Ballistics Elite®“ integruota | Ne | Ne |
| Bluetooth® | Taip | Taip |
| Ryšys su „Leica Ballistics“ programėle | Taip | Taip |
| Individualūs balistiniai profiliai | Taip | Taip |
| „BaseMap®“ | Taip | Taip |
| Ryšys su „Kestrel® / Garmin®“ | Taip | Taip |
| GPS LPT™ („Leica ProTrack“) | Taip | Taip |
| Ekranas | 4 skaitmenų LED, automatinis ryškumas | 4 skaitmenų LED, automatinis ryškumas |
| Okuliarai akinius nešiojantiems | Taip | Taip |
| Okuliarų gaubteliai | Sukami, stumdomi, nuimami, 4 fiksavimo padėtys | Sukami, stumdomi, nuimami, 4 fiksavimo padėtys |
| Prizmės sistema | Perger-Porro | Perger-Porro |
| Lęšių danga | HDC® + AquaDura® | HDC® + AquaDura® |
| Fokusavimas | Vidinis, centriniu mechanizmu | Vidinis, centriniu mechanizmu |
| Lazeris | Akims saugus, nematomas, 1 klasė | Akims saugus, nematomas, 1 klasė |
| Lazerio spindulio sklaida | 1,8 × 0,8 mrad | 1,8 × 0,8 mrad |
| Barometrinio slėgio jutiklis | Taip | Taip |
| Temperatūros jutiklis | Taip | Taip |
| Temperatūros matavimas | Taip | Taip |
| Pasvirimo kampo jutiklis | Taip | Taip |
| Kompasas | Taip | Taip |
| Baterija | 1 × 3 V CR2 | 1 × 3 V CR2 |
| Baterijos veikimo trukmė | ~2000 matavimų | ~2000 matavimų |
| Atsparumas vandeniui | Iki 5 m | Iki 5 m |
| Korpusas | Magnio, užpildytas azotu | Magnio, užpildytas azotu |
| Matmenys | 125 × 178 × 70 mm | 125 × 174 × 70 mm |
| Svoris be baterijos | 1000 g | 970 g |
