Leica Geovid Pro 8×42 ir 10×42 – palyginimas lietuviškai
| Parametras | Leica Geovid Pro 8×42 | Leica Geovid Pro 10×42 |
|---|---|---|
| Įrenginio tipas | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu |
| Užsakymo Nr. | 40815 (juodi), 40821 (oranžiniai) | 40816 (juodi), 40822 (oranžiniai) |
| Komplektacija | Neopreninis dirželis, objektyvo dangtelis, okuliarų dangteliai, „Cordura“ dėklas, baterija | Tas pats |
| Didinimas | 8× | 10× |
| Objektyvo skersmuo | 42 mm | 42 mm |
| Išėjimo vyzdys | 5,25 mm | 4,2 mm |
| Prieblandos koeficientas | 18,3 | 20,5 |
| Matymo laukas 1000 m | 130 m | 114 m |
| Matymo laukas akinius nešiojantiems | >118 m | >104 m |
| Akių atstumas | 18 mm | 16 mm |
| Matymo kampas | 7,3° | 6,45° |
| Minimalus fokusavimo atstumas | apie 5 m | apie 5 m |
| Atstumas tarp vyzdžių | 56–74 mm | 56–74 mm |
| Šviesos pralaidumas | 91 % | 91 % |
| Dioptrijų kompensavimas | ±4 dpt. | ±4 dpt. |
| Atstumo matavimo diapazonas | 10–2950 m | 10–2950 m |
| Ekvivalentinis horizontalus atstumas (EHR) | 10–2950 m | 10–2950 m |
| „Applied Ballistics Ultralight™“ | Taip | Taip |
| „Applied Ballistics Ultralight™“ korekcija | iki 800 m | iki 800 m |
| „Applied Ballistics Elite®“ | Galima atnaujinti | Galima atnaujinti |
| „Applied Ballistics Elite®“ korekcija | iki 2950 m | iki 2950 m |
| Matavimo tikslumas 10–200 m | ±0,5 m | ±0,5 m |
| Matavimo tikslumas 200–400 m | ±1,0 m | ±1,0 m |
| Virš 400 m | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Matavimo laikas | iki 0,3 s | iki 0,3 s |
| Matavimo režimai | Skenavimas, vienkartinis matavimas | Skenavimas, vienkartinis matavimas |
| Metrai / jardai | Taip | Taip |
| Balistinė funkcija | Taip | Taip |
| Integruota vėjo korekcija | Taip | Taip |
| EHR rodymas | Taip | Taip |
| Vienetų korekcija aukščiui ir vėjui | Taip | Taip |
| Korekcija „klikais“ | Taip | Taip |
| „Holdover“ korekcija | Taip | Taip |
| Šūvio tikimybės analizė | Ne | Ne |
| „Applied Ballistics Ultralight™“ integruota | Taip | Taip |
| Galimybė atnaujinti į „Applied Ballistics Elite®“ | Taip | Taip |
| Parametras | Leica Geovid Pro 8×42 | Leica Geovid Pro 10×42 |
|---|---|---|
| „Applied Ballistics Elite®“ integruota | Ne | Ne |
| Bluetooth® sąsaja | Taip | Taip |
| Ryšys su „Leica Ballistics“ programėle | Taip | Taip |
| Individualūs balistiniai profiliai | Taip | Taip |
| „BaseMap®“ | Taip | Taip |
| Ryšys su „Kestrel® / Garmin®“ | Taip | Taip |
| GPS funkcija LPT™ („Leica ProTrack“) | Taip | Taip |
| Ekranas | 4 skaitmenų LED ekranas su automatiniu ryškumo reguliavimu | 4 skaitmenų LED ekranas su automatiniu ryškumo reguliavimu |
| Okuliarai akinius nešiojantiems | Taip | Taip |
| Okuliarų gaubteliai | Sukami, stumdomi, nuimami, su 4 fiksuotomis padėtimis | Sukami, stumdomi, nuimami, su 4 fiksuotomis padėtimis |
| Prizmės sistema | Perger-Porro | Perger-Porro |
| Lęšių danga | HDC® daugiasluoksnė + AquaDura® | HDC® daugiasluoksnė + AquaDura® |
| Fokusavimas | Vidinis, centriniu mechanizmu | Vidinis, centriniu mechanizmu |
| Lazeris | Akims saugus nematomas 1 klasės lazeris pagal EN ir FDA | Akims saugus nematomas 1 klasės lazeris pagal EN ir FDA |
| Lazerio spindulio sklaida | 1,8 × 0,8 mrad | 1,8 × 0,8 mrad |
| Barometrinio slėgio jutiklis | Taip | Taip |
| Temperatūros jutiklis | Taip | Taip |
| Temperatūros matavimas | Taip | Taip |
| Pasvirimo kampo jutiklis | Taip | Taip |
| Kompasas | Taip | Taip |
| Baterija | 1 × 3 V CR2 ličio | 1 × 3 V CR2 ličio |
| Baterijos veikimo trukmė | apie 2000 matavimų esant 20 °C | apie 2000 matavimų esant 20 °C |
| Atsparumas vandeniui | Iki 5 m gylio | Iki 5 m gylio |
| Korpusas | Magnio lydinio, užpildytas azotu | Magnio lydinio, užpildytas azotu |
| Matmenys | 125 × 178 × 70 mm | 125 × 174 × 70 mm |
| Svoris be baterijos | apie 1000 g | apie 970 g |
