| Parametras | Leica Geovid R 8×42 | Leica Geovid R 10×42 |
|---|---|---|
| Įrenginio tipas | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu | Žiūronai su lazeriniu atstumo matuokliu |
| Užsakymo Nr. | 40811, juodi | 40812, juodi |
| Didinimas | 8× | 10× |
| Objektyvo skersmuo | 42 mm | 42 mm |
| Išėjimo vyzdys | 5,25 mm | 4,2 mm |
| Prieblandos koeficientas | 18,3 | 20,5 |
| Matymo laukas 1000 m | 125 m | 110 m |
| Matymo laukas akinius nešiojantiems | 120 m | 105 m |
| Akių atstumas | 15,5 mm | 14,5 mm |
| Matymo kampas | 7,2° | 6,3° |
| Minimalus fokusavimo atstumas | apie 5,6 m | apie 5,6 m |
| Atstumas tarp vyzdžių | 56–74 mm | 56–74 mm |
| Dioptrijų kompensavimas | ±4 dpt. | ±4 dpt. |
| Funkcija | 8×42 | 10×42 |
|---|---|---|
| Maks. matavimo atstumas | 1800 m | 1800 m |
| EHR matavimas | iki 1100 m | iki 1100 m |
| Tikslumas iki 350 m | ±1 m | ±1 m |
| 350–700 m | ±2 m | ±2 m |
| Virš 700 m | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Matavimo laikas | iki 0,3 s | iki 0,3 s |
| Matavimo režimai | Skenavimas / vienkartinis | Skenavimas / vienkartinis |
| Metrai / jardai | Taip | Taip |
| Balistinė funkcija | Ne | Ne |
| Integruota vėjo korekcija | Ne | Ne |
| EHR rodymas | Taip | Taip |
| Parametras | 8×42 | 10×42 |
|---|---|---|
| Prizmės sistema | Modifikuota Uppendahl | Modifikuota Uppendahl |
| Lęšių danga | HDC® daugiasluoksnė | HDC® daugiasluoksnė |
| Fokusavimas | Vidinis, centriniu mechanizmu | Vidinis, centriniu mechanizmu |
| Okuliarai akinius nešiojantiems | Taip | Taip |
| Okuliarų gaubteliai | Sukami, stumdomi, nuimami, 4 fiksavimo padėtys | Tas pats |
| Ekranas | 4 skaitmenų LED, automatinis ryškumas | Tas pats |
| Parametras | Leica Geovid R 8×42 | Leica Geovid R 10×42 |
|---|---|---|
| Lazeris | Akims saugus nematomas 1 klasės lazeris pagal EN ir FDA | Akims saugus nematomas 1 klasės lazeris pagal EN ir FDA |
| Lazerio spindulio sklaida | 2,5 × 0,5 mrad | 2,5 × 0,5 mrad |
| Pasvirimo kampo jutiklis | Taip | Taip |
| Baterija | 1 × 3 V CR2 ličio | 1 × 3 V CR2 ličio |
| Baterijos veikimo trukmė | ~2000 matavimų | ~2000 matavimų |
| Atsparumas vandeniui | Iki 5 m gylio | Iki 5 m gylio |
| Korpusas | Aliuminio, užpildytas azotu | Aliuminio, užpildytas azotu |
| Matmenys | 125 × 173 × 70 mm | 125 × 168 × 70 mm |
| Svoris be baterijos | 960 g | 955 g |
| Sparnuoti okuliarų gaubteliai | 42 006 | 42 006 |
| Plūduriuojantis dirželis | 42 163 | 42 163 |
| Trikojo adapteris | 42 220 | 42 220 |
