| Parametras | LEICA Trinovid 8×20 BCA | LEICA Trinovid 10×25 BCA |
|---|
| Užsakymo Nr. | 40 342 | 40 343 |
| Komplektacija | Nešiojimo dirželis, „Cordura“ dėklas su diržo kilpa | Nešiojimo dirželis, „Cordura“ dėklas su diržo kilpa |
| Didinimas | 8× | 10× |
| Priekinio lęšio skersmuo | 20 mm | 25 mm |
| Išėjimo vyzdys | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Matymo laukas 1000 m atstumu | 113 m | 90 m |
| Matymo laukas 1000 jardų atstumu | 340 ft | 273 ft |
| Akių atstumas (Eye Relief) | 14 mm | 14,6 mm |
| Matymo kampas | 6° | 5° |
| Minimalus fokusavimo atstumas | apie 3 m | apie 5 m |
| Šviesos pralaidumas | 87 % | 87 % |
| Dioptrijų kompensavimas | ±3,5 dpt | ±3,5 dpt |
| Automatinė dioptrijų kompensacija ADC™ | Taip | Taip |
| Okuliarai akinius nešiojantiems | Taip, ištraukiami | Taip, ištraukiami |
| Atstumas tarp vyzdžių | 32–74 mm | 32–74 mm |
| Fokusavimas | Vidinis, centriniu fokusavimo mechanizmu; dioptrijų kompensacija prie priekinių lęšių | Vidinis, centriniu fokusavimo mechanizmu; dioptrijų kompensacija prie priekinių lęšių |
| Danga | HDC® daugiasluoksnė danga | HDC® daugiasluoksnė danga |
| Prizmės sistema | Roof prizmė, P40 fazės korekcijos danga, „HighLux-System HLS®“ | Roof prizmė, P40 fazės korekcijos danga, „HighLux-System HLS®“ |
| Atsparumas vandeniui | Atsparūs vandens purslams | Atsparūs vandens purslams |
| Korpusas | Aliuminis | Aliuminis |
| Užpildymas azotu | Ne | Ne |
| Matmenys (P × A × G) | 96 × 92 × 37 mm | 92 × 110 × 37 mm |
| Svoris | apie 235 g | apie 255 |
