INFIRAY P200 KOMPAKTINĖ TERMOVIZORINĖ KAMERA TEMPERATŪROS MATAVIMUI
895,00 €
- Platus matymo laukas
- 256×192 jutiklio raiška
- Thermal, dual-spectrum fusion, visible light funkcijos
- Picture-in-Picture funkcija
- Lengvas ir patogus (210g)
Aprašymas
Aprašymas
Termografijos įrankis
InfiRay P200 yra modernus termografijos įrankis, kuris pasižymi besisukančiu objektyvu nuo 0° iki 90° laipsnių, suteikiantis tikslius temperatūros matavimus. Šis modelis naudoja naują, patobulintą 12 μm pikselių šiluminį jutiklį, leidžiantį efektyviai analizuoti duomenis. Ši kamera yra nepakeičiama elektros tinklų techninėje priežiūroje, pramonėje, pastatų būklės vertinime ir ūkio gyvūnų būklės vertinime.
Tikslumas
InfiRay P200 naudoja didelio jautrumo VOx infraraudonųjų spindulių jutiklį su 256 × 192 skiriamąja geba ir ≤ 0,04 temperatūros jutikliu. Tai užtikrina aukštos raiškos šiluminius vaizdus su aiškiomis detalėmis ir didesniu temperatūros tikslumu. Kamera taip pat pasižymi sklandžiu 25 Hz vaizdo kadrų dažniu, o 56° matymo laukas leidžia apžiūrėti platų plotą vienu matavimu. Įvairios funkcijos, tokios kaip „vaizdas vaizde” ir aliarmų nustatymas, suteikia papildomų galimybių naudotojui.
Specifikacijos
Modelis | P200 |
Jutiklio rezoliucija | 256×192 |
Pikselio dydis, μm | 12 |
Šiluminis jautrumas NETD, mK | <40 |
IFOV, mrad | 3.8 |
Matymo laukas FOV, ° | 56×42 |
Fokusavimo funkcija | Laisvas fokusavimas |
Matavimo temperatūra, ℃ | -20~150℃,100~550℃ |
Matavimo vienetai | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
Minimalus temperatūrų skirtumas, ° | 0.1° |
Spinduliavimo parametrai | Kintamasis nuo 0,01 iki 1,0 |
Matavimo funkcija | Centrinė vieta / Maks. / Min. |
Individualūs temperatūros matavimo įrankiai | Palaikyko iki 10 taškų / 10 linijų / 10 vietų |
Vaizdo fukcijos | Thermal, dual-spectrum fusion, visible light, PIP |
Spalvų paletė | Balta karšta, juoda karšta, lava, vaivorykštė, vaivorykštė HC, juoda raudona. |
Temperatūros signalas | Vaizdo signalas |
Automatinio signalo momentinė nuotrauka | Palaikykite automatinio aliarmo momentinę nuotrauką; Reguliuojamas nuotraukų kiekis ir laiko intervalas |
Analizės programinė įranga | Kompiuteriams (infraraudonųjų spindulių analizės programinė įranga) arba mobiliesiems (IOS / Android APP) |
Vaizdo anotacija | Balso anotacija |
Nuotraukos pavadinimo suteikimas | Palaikykite automatinį pavadinimų suteikimą, teksto įvedimą ir QR kodo nuskaitymą |
Skaitmeninis artinimas | 2×,4× |
Matoma šviesa, W | 200 |
Ekranas | 960×640 |
Papildomas apšvietimas | Yra |
Vaizdo perdavimas | USB Sąsaja |
Kalbos | Anglų, Japonų, Lenkų, Rusų, Korėjiečių, Vengrų, Portugalų, Vokiečių, Prancūzų, Ispanų, Italų, Turkų. |
Įkrovimo indikatorius | Yra |
Vidinė atmintis | Integruota 16 GB atminties kortelė |
Baterijos darbinis laikas, h | 6 |
Baterijos įkrovimo laikas, h | 3 |
Maitinimo sąsaja | USB Type-C |
Automatinis išjungimas | Automatinis išjungimas (5 min., 10 min., 20 min., išjungimas) |
Trikojo tvirtinimo jungtis | 1/4″-20-UNC |
Darbo temperatūros diapazonas, ℃ | -10~50 |
Dydis, mm | 142 × 76 × 19mm |
Svoris, g | 210 |
Priedai | Dirželis, sąsajos, vartotojo dokumentacija, nešiojamas krepšys, kvalifikacijos sertifikatas, kalibravimo sertifikatas |
Papildoma informacija
Prekės ženklas | InfiRay |
---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.