HIKMICRO FALCON FH25 TERMOVIZORIUS
1530,00 €
- 12μm 384×288 raiškos jutiklis
- 1200m aptikimo atstumas
- 1024×768 raiškos OLED ekranas
- 25mm objektyvas
- IP67 apsauga
Aprašymas
Aprašymas
Hikmicro Falcon FH25 — tai termovizorius, pasižymintis 12μm, 384×288 raiškos jutikliu su mažu, <20mK NETD. Termovizorius turi 2.17 kartų pagrindinį padidinimą ir siekia net 13 metrų skersmens matymo lauką. Dėka naujos, “Image Pro” programinės įrangos, Falcon FH25 jutiklis pateikia didelio kontrasto ir aukšto detalumo vaizdą. Šios įrangos dėka, objektai gali būti aiškiai aptikti prie nepalankaus oro, pvz., lietaus, rūko, ar sniego. Falcon termovizorius ne tik pasižymi geru aptikimo atstumu iki 1200 metrų, iki 22 metrų skersmens matymo lauku 100 metrų atstumu, trijų spalvų režimais, skaitmeniniu priartinimu iki 8 kartų, bet ir IP67 apsaugos klase. Tai reiškia, jog termovizorius yra atsparus smūgiams, dulkėms bei vandeniui. Komplekte yra dvi, keičiamos, 18650 baterijos su įkrovikliu, kurių dėka termovizorius gali veikti iki 14 valandų. Dėka visų šių savybių, Falcon FH25 termovizorius gali būti plačiai naudojamas medžioklėje, aptikimui, stebėjimui, policijos bei kariuomenės operacijose.
Techniniai duomenys
FH25 | FH35 | FQ25 | FQ35 | FQ50 | |
TERMO MODULIS | |||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 |
Aptikimo atstumas | 1200 m | 1800 m | 1200 m | 1800 m | 2600 m |
Matymo laukas (H × V), laipsniai / m ties 100 m | 10,5° × 7,9° / 18,4 m × 13,8 m | 7,53° × 5,65° / 13,2 m × 9,9 m | 17.5° × 14.0°/30.8 m × 24.6 m | 12,54° × 10,05° / 22,0 m × 17,6 m | 8,75° × 7° / 15,3 m × 12,2 m |
Min. sufokusavimo atstumas | 2,5 m | 3,5 m | 2,5 m | 3,5 m | 5,0 m |
Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F0.9 |
Skaitmeninis priartinimas | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 25 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
Raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Optinis padidinimas | 2.17 | 3.03 | 1.42 | 1.82 | 2.6 |
EKRANAS IR VAIZDAS | |||||
Paletės | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Ekranas | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 |
BENDRI PARAMETRAI | |||||
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 500 g | 505 g | 500 g | 505 g | 636 g |
Matmenys | 190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm | 190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm | 190.3 mm ×58.3mm ×66.9 mm | 190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm | 203 mm × 78 mm × 67,8 mm |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau |
SISTEMA | |||||
Vaizdo įrašų fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) |
Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
MAITINIMO ŠALTINIS | |||||
Galia | 5V, 1,5W | 5V, 1,5W | 5V, 1,95W | 5V, 1,95W | 5V, 1,95W |
Baterijos tipas | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija |
Baterijos veikimo laikas | 7 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 7 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) |
Papildoma informacija
Prekės ženklas | Hikmicro |
---|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.